| 地震 |
|
作者:佚名 文章来源:新京报 点击数: 更新时间:2008-5-16 10:30:30  |
|
bsp; X 13
3 四川炉霍地震 1973.2.6 18:37:08.3 7.9 X 17
4 云南昭通地震 1974.5.11 03:25:18.3 7.1 IX 14
5 辽宁海城地震 1975.2.04 19:36:06.0 7.3 IX 12
6 云南龙陵地震 1976.5.29 20:23:18.0 7.3 IX 24
1976.5.29 22:00:22.5 7.4 IX 20
7 河北唐山地震 1976.7.28 03:42:53.8 7.8 XI 12
8 四川松潘地震 1976.8.16 22:06:46.2 7.2 IX 24
&nbs 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
|
| |
|
| 文章录入:宁夏教育网 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 预防地震灾害小常识 下一篇文章: 双语新闻:肥胖会加剧全球变暖 |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |